Öffnungszeiten Thermalbad Bük 2009
| Zeitraum | Öffnungszeiten |
| 04.01 - 31.03 | 8:30 Uhr - 18:00 Uhr |
| 01.04 - 30.04 | 8:30 Uhr - 18:30 Uhr |
| 01.05 - 31.05 | 8:30 Uhr - 19:00 Uhr |
| 01.06 - 31.08 | 8:30 Uhr - 19:30 Uhr |
| 01.09 - 30.09 | 8:30 Uhr - 19:00 Uhr |
| 01.10 - 31.10 | 8:30 Uhr - 18:00 Uhr |
| 01.11 - 23.12 | 8:30 Uhr - 18:00 Uhr |
Preisliste 2009
| Eintrittskarten Erwachsene ( Pro Person ) | |
| Forint | |
| Eintrittskarte für 1 Tag - täglich 1 Eintritt ( 01.01 .- 31.05. ) | 1550 |
| Abendtarif ab 15 Uhr ( 01.01.0- 31.05. ) | 1200 |
| Eintrittskarte für 1 Tag - täglich 1 Eintritt ( 01.06. - 31.12. ) | 1650 |
| Abendtarif ab 15 Uhr ( 01.06.0- 31.12. ) | 1300 |
| Eintrittskarte für 1 Tag - täglich 2 Eintritt ( 01.01. - 31.05. ) | 2400 |
| Eintrittskarte für 3 Tag - täglich 1 Eintritt | 4650 |
| Eintrittskarte für 3 Tag - täglich 2 Eintritt | 7200 |
| Eintrittskarte für 5 Tag - täglich 1 Eintritt | 7000 |
| Eintrittskarte für 5 Tag - täglich 2 Eintritt | 10500 |
| Eintrittskarte für 7 Tag - täglich 1 Eintritt | 9900 |
| Eintrittskarte für 7 Tag - täglich 2 Eintritt | 14500 |
| Eintrittskarte für 10 Tag - täglich 1 Eintritt | 13950 |
| Eintrittskarte für 10 Tag - täglich 2 Eintritt | 20900 |
| Eintrittskarten Kinder ( Pro Kind ) unter 16 Jahre | |
| Eintrittskarte für 1 Tag - täglich 1 Eintritt ( 01.01.- 31.05. ) | 900 |
| Eintrittskarte für 1 Tag - täglich 1 Eintritt ( 01.06. - 31.12. ) | 950 |
| Eintrittskarte für 3 Tag - täglich 1 Eintritt | 2700 |
| Eintrittskarte für 5 Tag - täglich 1 Eintritt | 4200 |
| Eintrittskarte für 7 Tag - täglich 1 Eintritt | 5700 |
| Eintrittskarte für 10 Tag - täglich 1 Eintritt | 8100 |
Kinder unter 3 Jahre Kostenlos
|
Eintrittskarten für Familien ( 2 Erwachsen + 2 Kinder ) |
|
| Eintrittskarte für 1 Tag - täglich 1 Eintritt | 4550 |
Alle Angeben ohne Gewähr